АО "РОСТ-С"
Предлагает услуги по устройству буронабивных свай (БНС) для фундаментов различных сооружений и конструкций с помощью современных буровые установок роторного типа SANY и BAUER. Данные установки позволяют бурить скважины различной глубины и диаметров в различных категориях грунтов.
Наши буровые установки:
Перечень бурового инструмента в наличии г. Норильск
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|---|
Буровой инструмент d350/450 ОТ | |||
1 | Шнек скальный двухзаходный SBF-2KR ø 350/150 L-1455 мм | шт | 2 |
2 | Бурковш скальный KBF-KR ø 350/150 мм | шт | 1 |
3 | Бур колонковый KRR ø 350/150 мм | шт | 2 |
4 | Дрейтеллер тип "корона" ø 450 мм | шт | 1 |
5 | Труба обсадная ø 450 мм 2 м | шт | 2 |
6 | Труба обсадная ø 450 мм 1 м | шт | 4 |
7 | Ножевая секция с приварными зубьями ø 450 мм L-0.7 м | шт | 2 |
8 | Рамка опорная обсадной трубы ø 450 мм | шт | 1 |
Буровой инструмент d520 | |||
1 | Шнек SBF-2KR, d-520 мм, l(раб.)-1455 mm., 200*200, резец R50EC22S | шт | 1 |
2 | Бурковш KB-L, d-520 мм., 200*200 | шт | 1 |
3 | Колонковый бур KRR, d-520 мм, l(раб.)-1000 mm., 200*200, резец R50EC22S | шт | 1 |
Буровой инструмент d550/650 ОТ | |||
1 | Шнек SBF-2KR, d-550 мм, l(раб.)-1455 mm., 200*200, резец R50EC22S | шт | 4 |
2 | Бурковш KB-L, d-550 мм., 200*200 | шт | 2 |
3 | Бурковш скальный KBF-KR ø 550 мм | шт | 1 |
4 | Колонковый бур KRR, d-550 мм, l(раб.)-1100 мм., 200*200, усиленный, 12 резцов, резец R50EC22S | шт | 4 |
5 | Дрейтеллер тип "корона" ø 650 мм | шт | 2 |
6 | Труба обсадная ø 650мм 3 м | шт | 4 |
7 | Труба обсадная ø 650мм 2 м | шт | 8 |
8 | Труба обсадная ø 650мм 1 м | шт | 4 |
9 | Ножевая секция с приварными зубьями ø 650 мм L-0.7 м | шт | 4 |
10 | Рамка опорная обсадной трубы ø 650 мм | шт | 2 |
Буровой инструмент d650/750 ОТ | |||
1 | Шнек прогрессивный SBF - P2-H-V L=1700 мм d=650 мм | шт | 3 |
2 | Шнек скальный SBF - K2-H-V L=1700 мм d=650 мм | шт | 3 |
3 | Ковшебур скальный KBF - K-H-V L=1700 мм (р. L=1500 мм) d=650 мм | шт | 3 |
4 | Колонковый бур KR - R-H-V L=1700 мм (р. L=1500 мм) d=650 мм | шт | 3 |
5 | Уширитель 650 мм до 1300 мм | шт | 3 |
6 | Дрейтеллер для Bauer BG 20H, BG 22H, ф750 мм | шт | 2 |
7 | Труба обсадная ø 750 мм 4 м | шт | 10 |
8 | Ножевая секция со сменными резцами типа WS 39 L=2000 мм, ø 750 мм | шт | 6 |
9 | Рамка опорная для извлечения обсадной трубы ø 750 мм | шт | 2 |
Буровой инструмент d720 | |||
1 | Шнек прогрессивный SBF - P2-H-V L=1700 мм d=720 мм | шт | 3 |
2 | Шнек скальный SBF - K2-H-V L=1700 мм d=720 мм | шт | 3 |
3 | Ковшебур скальный KBF - K-H-V L=1700 мм (р. L=1500 мм) d=720 мм | шт | 3 |
4 | Колонковый бур KR - R-H-V L=1700 мм (р. L=1500 мм) d=720 мм | шт | 3 |
Буровой инструмент d780/880 ОТ | |||
1 | Керн-бур KR-R-H-V D=780мм L=1500 мм | шт | 3 |
2 | Шнек-бур SBF-K2-H-V D=780 мм L=1700 мм | шт | 6 |
3 | Дретейллер (усиленный) ø 880мм | шт | 3 |
4 | Труба обсадная ø 880 мм 4 м | шт | 3 |
5 | Труба обсадная ø 880 мм 3 м | шт | 6 |
6 | Труба обсадная ø 880 мм 2 м | шт | 3 |
7 | Ножевая секция ø 880 мм L=0,5м со съемными зубьями | шт | 1 |
8 | Ножевая секция ø 880 мм L=0,5м с приварными зубьями | шт | 2 |
9 | Рамка опорная обсадной трубы ø 880 мм | шт | 3 |
Бетонолитные трубы | |||
1 | Воронка загрузочная 650 мм (0,5 м3) | шт | 4 |
2 | Секции бетонолитных труб 4 м | шт | 6 |
3 | Секции бетонолитных труб 3 м | шт | 15 |
4 | Секции бетонолитных труб 2 м | шт | 6 |
5 | Секции бетонолитных труб 1 м | шт | 6 |
Сотрудничество с нами позволит

Выполнить оперативную доставку буровых установок и другой строительной и специальной техники на строительную площадку Заказчика тралом силами компании АО "РОСТ-С"

Задействовать в проекте профессиональных операторов-машинистов и других специалистов с многолетним опытом работы

Снизить затраты на покупку, обслуживание и содержание буровых установок

Выполнить комплекс работ по обустройству фундаметов в согласованные сроки

Выполнить бурение скважин с инвентарными обсадными трубами

Выполнить бурение скважин с уширением
Заявку Вы можете направить на электронную почту:
mail@rost-s.com
mail@rost-s.com